| नाम | पिता का नाम | विद्यालय का पता | पाठ्य योजना विषय | किस कक्षा के लिए |
| Suman mewara | W/o kamlesh mewara | Aadresh vidhya Mandir prathmik,balotra | गणित | 1 |
| Neeta Soni | Santosh Soni | Saraswati Shishu Mandir Ander Kila Vidisha | गणित | 5 |
| Kusum Lata | Sh. Dina nath | S.M.B Gita Primary school, railway road, kurukshetra | गणित | 5 |
| Vidya pathak | Vasant chande | Saraswati vidya mandir,Shivaji Nagar,Bhopal | गणित | 5 |
| Sarita | Sh.Ramniwas | Geeta shiksha sadan meham(rohtak) | गणित | 6 |
| Sandeep Tomar | Sobran Singh Tomar | Shiksha Nagar Morena | गणित | 5 |
| Dinesh Kumar Sharma | Shri kedar prasad Sharma | Saraswati shishu mandir shiksha nagar morena | गणित | 6 |
| vineet kumar dixit | omprakash dixit | ssm shiksha nagar | गणित | 10 |
| संजीव सारस्वत | सोमदत्त सारस्वत | सरस्वती शिशु मंदिर तलैया विदिशा | गणित | 7 |
| ARVIND KUMAR | Mr. TULASI SINGH | Triveni Dutt Bharmchari Saraswati Vidhya Mandir | गणित | 7 |
| Pramod kumar sharma | Manju lal sharma | sarswarti shishu mandir shiskha nagar morena | गणित | 8 |
| Moolaram suthar | Ambalal suthar | ADARSH VIDHYA MANDIR PATODI | गणित | 6 |
| Raghvendra Singh Tomar | Brajraj Singh Tomar | Sarswati shishumandir shikshanagar morena | गणित | 9 |
| Raghvendra Singh Tomar | Brajraj Singh Tomar | Sarswati shishumandir shikshanagar morena | गणित | 9 |
| Barkha Verma | Shri Shriram Verma | Saraswati vidhya mandir shivaji nagar | गणित | 7 |
| रामदयाल लोधा | श्री प्रेमनारायण लोधा | सरस्वती विद्या मंदिरं | गणित | 5 |
| सुजाता चौरसिया | रामबाबू चौरसिया | सरस्वती शिशु मंदिर लिंक रोड सिरोंज | गणित | 3 |
| Sanju jain | Manak Chand jain | Adarsh vidhya Mandir jethana | गणित | 3 |
| SANGITA PATEL | DHANSUKH BHAI PATEL | SHAHID AVINASH MAHESHWARI ADARSH VIDHYA NIKETAN | गणित | 5 |
| शशि बाला | ओमप्रकाश | आदर्श विद्या मंदिर बालिका प्राथमिक जालौर | गणित | 5 |
| Sarita yadav | Kamlesh yadav | S.s.m.dondekala | गणित | 5 |
| Harendra bharti | Ramniwas bharti | Sarsvati sishu mandir porsa | गणित | 8 |
| Manoj gour | Siyavar das gour | Sarswati shishu mandir harda | गणित | 8 |
| गोविन्द सिंह कार्की | दीवान सिंह कार्की | सरस्वती शिशु मन्दिर पांखू | गणित | 4 |
| Prem singh | Bhagvan singh | Vivekanand saraswati shishu/ vidhya mandir DM road Bulandshahr | गणित | 4 |
| चंद्रभान सिंह | श्री राजेंद्र सिंह | विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज | गणित | 10 |
| Ratan kumar sharma | Bhagwati Prasad sharma | Vivekanand saraswati Vidya mandir inter college,D.M Road Bulandshahr | गणित | 8 |
| Miss. Shalinee Jain | Mr. Subhash Jain | Saraswati Shishu Mandir, Sarni | गणित | 3 |
| Santosh kumar bareth | Shree rajaram bareth | Saraswati shishu mandir deori champa | गणित | 5 |
| KARAMJIT SINGH | RANJIT SINGH | SARVHITKARI VIDYA MANDIR, MADHAV NAGAR, DHURI ROAD, MALERKOTLA | गणित | 6 |
| अश्विनी पाटील | सुभाष पाटील | स॰ वि॰ म॰ शिवाजी नगर भोपाल | गणित | 1 |
| शिवम् कुमार गुप्ता | अशोक कुमार गुप्ता | सरस्वती शिशु मंदिर आलमपुर | गणित | 6 |
| Sita rani | Sh.Prem chand | Madhav Nagar , Dhuri road , malerkotla | गणित | 2 |
| गोपाल जोशी | पूनम चंद | शारदा बाल निकेतन विद्यालय,नागौर | गणित | 4 |
| पीरूलाल दांगी | प्रहलाद सिंह दांगी | सरस्वती विद्या मंदिर राजगढ़ | गणित | 10 |
| Naseem | budh shah | SVM Malerkotla | गणित | 6 |
| shruti suman | sironj | गणित | 1 | |
| premsingh | buland shahr | गणित | 4 | |
| nrendra verma | meerut | गणित | 4 | |
| gaytri trivedi | chhatarpur | गणित | 4 | |
| chandrbhan singh | buland shahr | गणित | 4 | |
| Akhilesh kumar | vaishali | गणित | 4 | |
| amresh ranjan ojha | sivan bihar | गणित | 4 | |
| GANGARAM | buland shahr | गणित | 5 | |
| KAMAL KUMAR | गणित | 7 | ||
| NAEEM | MALRKOTRA | गणित | 5 | |
| NEETU SONI | VIDISHA | गणित | 5 | |
| OMKAR DATT | JHANKAT | गणित | 5 | |
| OMPRAKSH | buland shahr | गणित | 5 |
पाठ्य योजना- गणित
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment