नाम | पिता का नाम | विद्यालय का पता | पाठ्य योजना विषय | कक्षा |
Sangeeta mahour | Shri Nekram mahour | Saraswati shishu mandir nadigate gwalior | गणित | 7 |
Sangeeta mahour | Shri Nekram mahour | Saraswati shishu mandir nadigate gwalior | गणित | 7 |
Sangeeta mahour | Shri Nekram mahour | Saraswati shishu mandir nadigate gwalior | गणित | 7 |
Sangeeta mahour | Shri Nekram mahour | Saraswati shishu mandir nadigate gwalior | गणित | 7 |
मालिक राम वर्मा | श्री पुना राम वर्म | S S M HR S SCHOOL BHATAPARA | विज्ञान | 4 |
मालिक राम वर्मा | श्री पुना राम वर्मा | S S M HR S SCHOOL BHATAPARA | विज्ञान | 4 |
Anurag Tyagi | Jai Kumar Tyagi | Durgawati Hemraj Tah Saraswati Vidhya Mandir Nehru Nagar | विज्ञान | 10 |
Anurag Tyagi | Jai Kumar Tyagi | Durgawati Hemraj Tah Saraswati Vidhya Mandir Nehru Nagar | विज्ञान | 10 |
Anurag Tyagi | Jai Kumar Tyagi | Durgawati Hemraj Tah Saraswati Vidhya Mandir Nehru Nagar | विज्ञान | 10 |
Rajni Sood | Kewal Krishan sood | Sarvhitkari Vidya mandir | हिंदी | 2 |
Rajni Sood | Kewal Krishan sood | Sarvhitkari Vidya mandir | हिंदी | 2 |
Rajni Sood | Kewal Krishan sood | Sarvhitkari Vidya mandir | हिंदी | 2 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
नानकराम रघुवंशी | गणेशराम रघुवंशी | सरस्वती नगर बनखेडी | सामाजिक विज्ञान | 5 |
Neena jindal | Charanji lal | Svm Barnala | विज्ञान | 2 |
Neena jindal | Charanji lal | Svm Barnala | विज्ञान | 2 |
Neena jindal | Charanji lal | Svm Barnala | विज्ञान | 2 |
Neena jindal | Charanji lal | Svm Barnala | विज्ञान | 2 |
Neena jindal | Charanji lal | Svm Barnala | विज्ञान | 2 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
सरोज ठाकुर बनखेड़ी | हरि सिंह ठाकुर। | सरस्वती नगर गाडरवारा रोड बनखेड़ी। | हिंदी | 5 |
संजय मित्तल | श्री रमेश कुमार | मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्या मंदिर,कुरुक्षेत्र | सामाजिक विज्ञान | 7 |
संजय मित्तल | श्री रमेश कुमार | मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्या मंदिर,कुरुक्षेत्र | सामाजिक विज्ञान | 7 |
कलाधरपाठक | रामेश्वर पाठक | सरस्वती विद्या मंदिर नरकटियागंज | गणित | 2 |
कलाधरपाठक | रामेश्वर पाठक | सरस्वती विद्या मंदिर नरकटियागंज | गणित | 2 |
कलाधरपाठक | रामेश्वर पाठक | सरस्वती विद्या मंदिर नरकटियागंज | गणित | 2 |
Gurpreet kaur | Maghar Singh | SARVHITKARI VIDYA MANDIR MALERKOTLA | विज्ञान | 7 |
Gurpreet kaur | Maghar Singh | SARVHITKARI VIDYA MANDIR MALERKOTLA | विज्ञान | 7 |
Gurpreet kaur | Maghar Singh | SARVHITKARI VIDYA MANDIR MALERKOTLA | विज्ञान | 7 |
Gurpreet kaur | Maghar Singh | SARVHITKARI VIDYA MANDIR MALERKOTLA | विज्ञान | 7 |
Smt rekha Sahu | B.l.sahu | Sarswati vidhya school kalapada betul | हिंदी | 4 |
Smt rekha Sahu | B.l.sahu | Sarswati vidhya school kalapada betul | हिंदी | 4 |
Smt rekha Sahu | B.l.sahu | Sarswati vidhya school kalapada betul | हिंदी | 4 |
श्याम सुंदर शर्मा | ओमप्रकाश शर्मा | सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर अम्बाह | संस्कृत | 4 |
श्याम सुंदर शर्मा | ओमप्रकाश शर्मा | सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर अम्बाह | संस्कृत | 4 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
महेश चन्द्र शर्मा | घनश्याम शर्मा | आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय , आसीन्द | गणित | 5 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Mrs. Sudha Tomar | Late Shri R.M.Singh | Sarswti shishu mandir shiksha Nagar Morena | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Shivani sharma | Raghu nath sharma | SARVHITKARI VIDYA MANDIR | विज्ञान | 10 |
Raghvendra Singh Tomar | Brajraj Singh Tomar | Sarswati shishumandir shikshanagar morena | गणित | 9 |
Raghvendra Singh Tomar | Brajraj Singh Tomar | Sarswati shishumandir shikshanagar morena | गणित | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Jayram Prasad | Bhuneshwar mahto | S.V.M. ringhbandh sitamarhi | सामाजिक विज्ञान | 9 |
Rajeshwari shrotriya | Bhagwan das tiwari | Sharashwati shisu mandir mudiyan ka kuwa | हिंदी | 7 |
Rajeshwari shrotriya | Bhagwan das tiwari | Sharashwati shisu mandir mudiyan ka kuwa | हिंदी | 7 |
Rajeshwari shrotriya | Bhagwan das tiwari | Sharashwati shisu mandir mudiyan ka kuwa | हिंदी | 7 |
Rajeshwari shrotriya | Bhagwan das tiwari | Sharashwati shisu mandir mudiyan ka kuwa | हिंदी | 7 |
0nkar Datt | Ishwari Datt | SSVM Jhankat | गणित | 5 |
0nkar Datt | Ishwari Datt | SSVM Jhankat | गणित | 5 |
0nkar Datt | Ishwari Datt | SSVM Jhankat | गणित | 5 |
0nkar Datt | Ishwari Datt | SSVM Jhankat | गणित | 5 |
0nkar Datt | Ishwari Datt | SSVM Jhankat | गणित | 5 |
हेमलता शर्मा बाबूलाल | बाबूलाल जी | राजस्थान | हिंदी | 2 |
हेमलता शर्मा बाबूलाल | बाबूलाल जी | राजस्थान | हिंदी | 2 |
हेमलता शर्मा बाबूलाल | बाबूलाल जी | राजस्थान | हिंदी | 2 |
हेमलता शर्मा बाबूलाल | बाबूलाल जी | राजस्थान | हिंदी | 2 |
Jai Jai Ram Shukla | Raj MANI Shukla | उत्तरप्रदेश | आधारभूत विषय | 1 |
Jai Jai Ram Shukla | Raj MANI Shukla | उत्तरप्रदेश | आधारभूत विषय | 1 |
Jai Jai Ram Shukla | Raj MANI Shukla | उत्तरप्रदेश | आधारभूत विषय | 1 |
Jai Jai Ram Shukla | Raj MANI Shukla | उत्तरप्रदेश | आधारभूत विषय | 1 |
अंजना दुबे | गोपाल प्रसाद शर्मा | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 4 |
अंजना दुबे | गोपाल प्रसाद शर्मा | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 4 |
अंजना दुबे | गोपाल प्रसाद शर्मा | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 4 |
अंजना दुबे | गोपाल प्रसाद शर्मा | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 4 |
अंजना दुबे | गोपाल प्रसाद शर्मा | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 4 |
Manorama Kumari | Kameswar Prasad Singh | बिहार | हिंदी | 4 |
Manorama Kumari | Kameswar Prasad Singh | बिहार | हिंदी | 4 |
Maneesh Dwivedi | Salik Dwivedi | उत्तरप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
Maneesh Dwivedi | Salik Dwivedi | उत्तरप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
Maneesh Dwivedi | Salik Dwivedi | उत्तरप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
Jagdish mehta | Latejank | बिहार | सामाजिक विज्ञान | 5 |
Jagdish mehta | Latejank | बिहार | सामाजिक विज्ञान | 5 |
दिनेश कुमार बनवारी | श्री सुरेश बनवारी | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
दिनेश कुमार बनवारी | श्री सुरेश बनवारी | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
दिनेश कुमार बनवारी | श्री सुरेश बनवारी | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
दिनेश कुमार बनवारी | श्री सुरेश बनवारी | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
दिनेश कुमार बनवारी | श्री सुरेश बनवारी | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
संजू शर्मा | श्री रवि करन शर्मा | उत्तरप्रदेश | विज्ञान | 12 |
संजू शर्मा | श्री रवि करन शर्मा | उत्तरप्रदेश | विज्ञान | 12 |
संजू शर्मा | श्री रवि करन शर्मा | उत्तरप्रदेश | विज्ञान | 12 |
संजू शर्मा | श्री रवि करन शर्मा | उत्तरप्रदेश | विज्ञान | 12 |
संजू शर्मा | श्री रवि करन शर्मा | उत्तरप्रदेश | विज्ञान | 12 |
पार्वती सोनी | रामेश्वर सोनी | मध्यप्रदेश | हिंदी | 2 |
पार्वती सोनी | रामेश्वर सोनी | मध्यप्रदेश | हिंदी | 2 |
विनीत दुबे | स्व.श्री रामेश्वर दयाल दुबे | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
विनीत दुबे | स्व.श्री रामेश्वर दयाल दुबे | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
विनीत दुबे | स्व.श्री रामेश्वर दयाल दुबे | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
विनीत दुबे | स्व.श्री रामेश्वर दयाल दुबे | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 8 |
Shobha Chaturvedi | Shri Pooran Chand Chaturvedi | मध्यप्रदेश | हिंदी | 5 |
Shobha Chaturvedi | Shri Pooran Chand Chaturvedi | मध्यप्रदेश | हिंदी | 5 |
Smt. Rajni Bhagat | Shri Jai Gopal Arora | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 7 |
Smt. Rajni Bhagat | Shri Jai Gopal Arora | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 7 |
Smt. Rajni Bhagat | Shri Jai Gopal Arora | मध्यप्रदेश | अंग्रेजी | 7 |
Sanjay Kumar sharma | Misti all sharma | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 9 |
Sanjay Kumar sharma | Misti all sharma | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 9 |
Sanjay Kumar sharma | Misti all sharma | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 9 |
Sanjay Kumar sharma | Misti all sharma | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 9 |
Mahipal Singh | Balveer Singh | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 11 |
Mahipal Singh | Balveer Singh | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 11 |
Mahipal Singh | Balveer Singh | उत्तरप्रदेश | अंग्रेजी | 11 |
Sudha Tignatj | B.K.Sharma | मध्यप्रदेश | विज्ञान | 12 |
Sudha Tignatj | B.K.Sharma | मध्यप्रदेश | विज्ञान | 12 |
Sudha Tignatj | B.K.Sharma | मध्यप्रदेश | विज्ञान | 12 |
GINNIE BHARDWAJ | PAWAN BHARDWAJ | पंजाब | अंग्रेजी | 8 |
GINNIE BHARDWAJ | PAWAN BHARDWAJ | पंजाब | अंग्रेजी | 8 |
Anika sen | Harinarayan sen | मध्यप्रदेश | हिंदी | 1 |
Anika sen | Harinarayan sen | मध्यप्रदेश | हिंदी | 1 |
Anika sen | Harinarayan sen | मध्यप्रदेश | हिंदी | 1 |
Anika sen | Harinarayan sen | मध्यप्रदेश | हिंदी | 1 |
GangaRam | Lakhan Singh | उत्तरप्रदेश | गणित | 7 |
GangaRam | Lakhan Singh | उत्तरप्रदेश | गणित | 7 |
Jankey Pandey | DK Pandey | पंजाब | हिंदी | 10 |
Jankey Pandey | DK Pandey | पंजाब | हिंदी | 10 |
Jankey Pandey | DK Pandey | पंजाब | हिंदी | 10 |
Jankey Pandey | DK Pandey | पंजाब | हिंदी | 10 |
Manas Kumar Malik | Ekadasi Malik | ओडिशा | अंग्रेजी | 5 |
Manas Kumar Malik | Ekadasi Malik | ओडिशा | अंग्रेजी | 5 |
Manas Kumar Malik | Ekadasi Malik | ओडिशा | अंग्रेजी | 5 |
Pratap Chandra Mohanty | Bhagabat Mohanty | ओडिशा | अंग्रेजी | 8 |
Pratap Chandra Mohanty | Bhagabat Mohanty | ओडिशा | अंग्रेजी | 8 |
Pratap Chandra Mohanty | Bhagabat Mohanty | ओडिशा | अंग्रेजी | 8 |
Pratap Chandra Mohanty | Bhagabat Mohanty | ओडिशा | अंग्रेजी | 8 |
Pratap Chandra Mohanty | Bhagabat Mohanty | ओडिशा | अंग्रेजी | 8 |
Vivek kumar shiromani | Atmaram mishra | बिहार | आधारभूत विषय | 7 |
Vivek kumar shiromani | Atmaram mishra | बिहार | आधारभूत विषय | 7 |
Malti Kushwaha | Shri Ganga Charan | मध्यप्रदेश | हिंदी | 9 |
Malti Kushwaha | Shri Ganga Charan | मध्यप्रदेश | हिंदी | 9 |
Malti Kushwaha | Shri Ganga Charan | मध्यप्रदेश | हिंदी | 9 |
Malti Kushwaha | Shri Ganga Charan | मध्यप्रदेश | हिंदी | 9 |
Malti Kushwaha | Shri Ganga Charan | मध्यप्रदेश | हिंदी | 9 |
Bhagvati kotkar | B.L.kushwaha | मध्यप्रदेश | गणित | 4 |
Bhagvati kotkar | B.L.kushwaha | मध्यप्रदेश | गणित | 4 |
Manju Wasnik | Pundlik Rao Jamgade | मध्यप्रदेश | हिंदी | 4 |
Manju Wasnik | Pundlik Rao Jamgade | मध्यप्रदेश | हिंदी | 4 |
Manju Wasnik | Pundlik Rao Jamgade | मध्यप्रदेश | हिंदी | 4 |
Sangita das | Malay Kumar das | ओडिशा | गणित | 3 |
Sangita das | Malay Kumar das | ओडिशा | गणित | 3 |
Sangita das | Malay Kumar das | ओडिशा | गणित | 3 |
Sangita das | Malay Kumar das | ओडिशा | गणित | 3 |
Gayatri sen | Narayan prasad sen | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 7 |
Gayatri sen | Narayan prasad sen | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 7 |
Gayatri sen | Narayan prasad sen | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 7 |
Gayatri sen | Narayan prasad sen | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 7 |
Gayatri sen | Narayan prasad sen | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 7 |
Pavan Kumar Singh | Lat. Mahendra Singh | बिहार | सामाजिक विज्ञान | 4 |
Pavan Kumar Singh | Lat. Mahendra Singh | बिहार | सामाजिक विज्ञान | 4 |
Pavan Kumar Singh | Lat. Mahendra Singh | बिहार | सामाजिक विज्ञान | 4 |
Sharda Sable | Bhaurao Wagadre | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 3 |
Sharda Sable | Bhaurao Wagadre | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 3 |
Sharda Sable | Bhaurao Wagadre | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 3 |
Sharda Sable | Bhaurao Wagadre | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 3 |
Sharda Sable | Bhaurao Wagadre | मध्यप्रदेश | सामाजिक विज्ञान | 3 |
Rajni | Krishan lal | हरियाणा | अंग्रेजी | 3 |
Rajni | Krishan lal | हरियाणा | अंग्रेजी | 3 |
jay shri shrma | ramnivas shrma | sablgarh | हिंदी | 7 |
jigyasa | delhi | सामाजिक विज्ञान | 7 |
पाठ्य योजना, सभी विषय
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sir esme mera name nahi hai
ReplyDeleteBalki pahle hindi pathyona me mera name hai
Sir mera naam bhi isme nahi hai
ReplyDeleteइसमें मेरा नाम भी नहीं आया
ReplyDeleteबहुत शानदार
ReplyDeleteबहुत शानदार
ReplyDeleteVishal jagannath tatware
ReplyDeleteVishal jagannath tatware
Deletehi vishal
Deleteसर मेरा नाम भी नहीं है
ReplyDeleteसर इसमें मेरा नाम नहीं है
ReplyDeleteमेरा नाम
ReplyDelete